How to Start Running: Principles, Tips, and a Free 13-Week Program
- Blake Withers
- Jan 1, 2025
- 5 min read

This information is for educational purposes only and should not be considered a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. I cannot provide personalized recommendations or make decisions about your health unless I have assessed you in person. You should always consult with a qualified healthcare professional before starting a new exercise program, especially if you have a history of injuries, pain, or systemic health conditions
Principles for Starting or Returning to Running
Getting back to running can be exciting, but it’s important to do it safely and sustainably. Below are the key principles to keep in mind as you follow your 13-week return-to-running program.
1. Tissues Take Time to Adapt
Running places high loads on your muscles, tendons, and joints.
Tendons and joints adapt much more slowly compared to muscles, so progression needs to be gradual.
2. Running is a High-Load Activity
Start slow and steady to avoid overloading your tissues.
Even if you feel aerobically fit, your tissues may not yet be ready for the same intensity.
3. Aerobic Fitness Can Be Deceptive
Your cardiovascular fitness often improves faster than your tissue resilience.
Resist the urge to progress too quickly, even if running feels “easy” at first.
4. Footwear Doesn't Matter as Much as You Think
The most important factor is comfort. Choose shoes that feel good for you.
Don’t overthink features or trends in running shoes.
5. Make Running Social
Running with friends or family can make the process more enjoyable.
Social runs also help keep you motivated and consistent.
6. Aches and Soreness are Normal
It’s expected to feel some aches and muscle soreness as your body adjusts.
However, persistent pain, especially over a bone, or pain lasting more than a week should be assessed by a healthcare professional.
When to Go Slower
Consider repeating weeks or running intervals in these situations:
With all of these factors – that might like look repeating each week once.
With one – it might look like repeating the week you’re on every 4 weeks.
History of Injury: If you’ve experienced previous injuries, take extra caution to avoid flare-ups.
Low-Impact Background: If your activities have mostly been low-impact, your body may take longer to adjust to the loads of running.
Systemic Health Conditions: Conditions like diabetes, autoimmune disorders, or other systemic issues may impact recovery time.
What to Do if You Have Pain
Short-Term Pain: Aches that disappear within 24 hours are typically normal.
Persistent Pain: If pain lasts more than a week, or if you feel pain over a bone, consult a professional. Avoid self-diagnosing online.
This for educational puproses only. You should consult with a health p
13-Week Progressive Return-to-Running Program
Key Notes:
WU: Warm-Up (3–5 min walk)
CD: Cool-Down (3–5 min walk)
Crosstrain Options: Swimming, cycling (low aerobic work), or a short 15–30 min walk.
Stick to the <3/10 pain scale.
Include performance resistance training on running days, ideally before the run.
If a flare-up occurs, take 1–2 days off or substitute with cross-training, then return to the last completed session before the flare-up.
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 30–45 min walk | Rest | 30–45 min walk | Rest | Rest | 30–45 min walk | Rest |
2 | WU: 3–5 min walk 5x (2’ walk, 1’ run) Total running time: 5 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 5x (2’ walk, 1’ run) Total running time: 5 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 5x (2’ walk, 1’ run) Total running time: 5 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) |
3 | WU: 3–5 min walk 6x (1.5’ walk, 1.5’ run) Total running time: 9 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 6x (1.5’ walk, 1.5’ run) Total running time: 9 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 6x (1.5’ walk, 1.5’ run) Total running time: 9 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) |
4 | WU: 3–5 min walk 7x (1’ walk, 2’ run) Total running time: 14 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 8x (1’ walk, 2’ run) Total running time: 16 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 8x (1’ walk, 2’ run) Total running time: 16 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) |
5 | WU: 3–5 min walk 6x (1’ walk, 3’ run) Total running time: 18 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 7x (1’ walk, 3’ run) Total running time: 21 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 6x (1’ walk, 4’ run) Total running time: 24 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) |
6 | WU: 3–5 min walk 6x (1’ walk, 4’ run) Total running time: 24 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 3x (2’ walk, 8’ run) Total running time: 24 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 3x (1’ walk, 9’ run) Total running time: 27 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) |
7 | WU: 3–5 min walk 2x (3’ walk, 13’ run) Total running time: 26 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 2x (3’ walk, 14’ run) Total running time: 28 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 2x (3’ walk, 15’ run) Total running time: 30 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) |
8 Deload week | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) |
9 | WU: 3–5 20 mins straight run | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 1x (25’ run) Total running time: 25 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 1x (28’ run) Total running time: 28 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) |
10 | WU: 3–5 min walk 1x (30’ run) Total running time: 30 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 1x (32’ run) Total running time: 32 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 1x (34’ run) Total running time: 34 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) |
11 | WU: 3–5 min walk 1x (36’ run) Total running time: 36 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 1x (38’ run) Total running time: 38 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 1x (40’ run) Total running time: 40 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) |
12 | WU: 3–5 min walk 1x (42’ run) Total running time: 42 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 1x (44’ run) Total running time: 44 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 1x (46’ run) Total running time: 46 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) |
13 | WU: 3–5 min walk 1x (48’ run) Total running time: 48 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 1x (50’ run) Total running time: 50 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | WU: 3–5 min walk 1x (60’ run) Total running time: 60 minutes | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) | Crosstrain (swim, bike, or 15–30 min walk) |




Comments